Strona w trakcie budow
Załącznik nr 1 | |||
Pkt.I.4. Informacji dodatkowej | |||
Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów | |||
Lp. | Metody wyceny aktywów i pasywów | Uwagi | |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Wartości niematerialne i prawne | według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości |
x |
według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości |
|||
według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości |
|||
2 | Środki trwałe | według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości |
x |
według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości |
|||
według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości |
|||
3 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości | x |
4 | Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych | według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej | |
według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności | |||
5 | Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych | według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej | |
według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności | |||
metodą praw własności | |||
6 | Inwestycje krótkoterminowe | według ceny (wartości) rynkowej | |
według ceny nabycia | x | ||
według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej | |||
7 | Rzeczowe składniki aktywów obrotowych | według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy | x |
8 | Należności i udzielone pożyczki | w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności | x |
9 | Zobowiązania | w kwocie wymagającej zapłaty | x |
- przy czym zobowiązania finansowe | według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej | ||
10 | Rezerwy | w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości | |
11 | Udziały (akcje) własne | według cen nabycia | |
12 | Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa | w wartości nominalnej | x |
………………………. | 2019.02.18 | ……………………………… | |
(główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) | |
y
Pokaż informacje o artykule